编织软管 TM-BH-8015
模型: | TM-BH-8015 |
标准: | F1/2' * F1/2' |
单元: | PCS |
起源: | 中国 |
生产率: | 200,000/月 |
最大订单: | 500,000/月 |
最低订购: | 2000件 |
填料: | 双翻盖/吸塑卡/大容量包装 |
TransTime: | 25-30 天后确认订单 |
运输: | 远洋运输 |
付款: | T / T |
- 描述
- 一般贸易条款
- 技术参数
一个: | 坚果, 镀镍 |
乙: | 垫圈, 三元乙丙橡胶, 橡胶 |
C: | 铜螺母 |
d: | EPDM /橡胶/ PVC / PEX |
Ë: | 这样 304 不锈钢编织管 |
F: | 这样 304 Stainless Steel ferrule |
G: | 瓦砾O型圈 |
H: | 镀镍铜螺母 |
坚果大小: F1 / 2″XM10*1 M1/2″XM10*1 F1/2″XM8*1 M1/2″*M8 * 1
F1 / 2″XM12*1 M1/2″XM12*1 F3/8″XM10*1 M3/8″XM10*1 F3/8″XM8*1 M3/8″XM8 * 1
F3/8″XM12*1 M3/8″XM12*1
软管长度: 60-200厘米
1. 价格条款: | FOB宁波 |
---|---|
2. 付款期限: | 即期信用证, 30% 电汇存款, 余额与提单副本 |
3. MOQ: | 2000 件 |
4. 样品交货时间: | 7-10 天 |
5. 交货日期: | 25-30 天后确认订单, 取决于订单数量. |
6. 代工服务 | 欢迎来样定做, 专业、服务好 |
外直径: 13毫米 | |
内直径: 9毫米 | |
配件内直径: 6.5毫米 | |
流程于酒吧率(升/分钟): 39 | |
工作压力: 16 酒吧 | |
工作温度: -10-90 |
类别和标签: